data_global
_chemical_name_mineral 'Paranatrolite'
loop_
_publ_author_name
'Lee Y'
'Hriljac J A'
'Parise J B'
'Vogt T'
_journal_name_full 'American Mineralogist'
_journal_volume 91 
_journal_year 2006
_journal_page_first 247
_journal_page_last 251
_publ_section_title
;
 Pressure-induced hydration in zeolite tetranatrolite
 Locality: Mt. Saint-Hilaire, Quebec, Canada
 Note: P = 1.1 GPa
;
_chemical_formula_sum 'Na1.462 Ca.474 (Si2.685 Al2.315) O13 H2.02'
_cell_length_a 6.556
_cell_length_b 18.950
_cell_length_c 9.972
_cell_angle_alpha 90
_cell_angle_beta 108.47
_cell_angle_gamma 90
_cell_volume 1175.068
_exptl_crystal_density_diffrn      2.264
_symmetry_space_group_name_H-M 'C 1 c 1'
loop_
_symmetry_equiv_pos_as_xyz
  'x,y,z'
  '1/2+x,1/2+y,z'
  'x,-y,1/2+z'
  '1/2+x,1/2-y,1/2+z'
loop_
_atom_site_label
_atom_site_fract_x
_atom_site_fract_y
_atom_site_fract_z
_atom_site_occupancy
_atom_site_U_iso_or_equiv
Na1   0.15800   0.13700   0.02300   0.73100   0.04800
Ca1   0.15800   0.13700   0.02300   0.23700   0.04800
Na2   0.56600   0.07900  -0.07500   0.73100   0.04800
Ca2   0.56600   0.07900  -0.07500   0.23700   0.04800
Si1   0.50000   0.37570   0.00000   0.53700   0.01600
Al1   0.50000   0.37570   0.00000   0.46300   0.01600
Si2   0.19900   0.33630   0.18550   0.53700   0.01600
Al2   0.19900   0.33630   0.18550   0.46300   0.01600
Si3   0.54730   0.08350   0.31770   0.53700   0.01600
Al3   0.54730   0.08350   0.31770   0.46300   0.01600
Si4   0.93570   0.46470   0.09340   0.53700   0.01600
Al4   0.93570   0.46470   0.09340   0.46300   0.01600
Si5   0.34910   0.21850   0.40530   0.53700   0.01600
Al5   0.34910   0.21850   0.40530   0.46300   0.01600
O1   0.50200   0.03300   0.44300   1.00000   0.04800
O2   0.46100   0.04600   0.15900   1.00000   0.04800
O3   0.41600   0.16100   0.30300   1.00000   0.04800
O4   0.12900   0.19200   0.44900   1.00000   0.04800
O5   0.30300   0.29900   0.34400   1.00000   0.04800
O6   0.04100   0.28100   0.06700   1.00000   0.04800
O7   0.41100   0.35700   0.13200   1.00000   0.04800
O8   0.07900   0.40900   0.21400   1.00000   0.04800
O9   0.80800   0.10000   0.35200   1.00000   0.04800
O10   0.67300   0.44400   0.04500   1.00000   0.04800
Wat1   0.10400   0.05000  -0.15500   1.00000   0.04800
Wat2   0.92900   0.07300   0.11900   1.00000   0.04800
Wat3   0.35600   0.18900  -0.09600   0.50000   0.04800
Wat4   0.59800   0.19300   0.10500   0.50000   0.04800

