      Metaschoepite
      Klingensmith A L, Deely K M, Kinman W S, Kelly V, Burns P C
      American Mineralogist 92 (2007) 662-669
      Neptunium incorporation in sodium-substituted metaschoepite
      Locality: synthetic
      Sample: Na-Ms-CRY-Np

      CELL PARAMETERS:  14.6401 14.0417 16.7044   90.000   90.000   90.000
      SPACE GROUP: Pbcn      
      X-RAY WAVELENGTH:     1.541838
      MAX. ABS. INTENSITY / VOLUME**2:      239.5524011    
               2-THETA      INTENSITY    D-SPACING   H   K   L
                12.09        100.00        7.3200    2   0   0
                13.68          1.80        6.4724    0   2   1
                17.58          1.24        5.0451    1   2   2
                18.30          1.06        4.8488    2   2   1
                19.98          2.44        4.4435    3   1   1
                24.32         19.77        3.6600    4   0   0
                24.81         34.60        3.5892    0   2   4
                25.08          1.90        3.5507    3   1   3
                25.37         16.03        3.5104    0   4   0
                26.65          1.11        3.3445    1   4   1
                26.93          1.00        3.3110    3   3   1
                27.68         51.38        3.2226    2   2   4
                28.19         23.61        3.1653    2   4   0
                31.67          1.53        2.8251    5   1   1
                32.54          2.09        2.7517    2   4   3
                35.02         15.07        2.5626    4   2   4
                35.22          1.08        2.5485    5   1   3
                35.22          1.08        2.5485    1   2   6
                35.43          7.02        2.5335    4   4   0
                36.84          3.29        2.4400    6   0   0
                38.86          1.33        2.3176    0   6   1
                40.84          1.58        2.2095    2   6   1
                41.87          1.37        2.1575    1   4   6
                43.33          3.90        2.0880    0   0   8
                44.11          1.37        2.0529    7   1   1
                44.37          7.84        2.0416    0   6   4
                44.92          9.06        2.0179    6   2   4
                45.15          5.21        2.0080    2   0   8
                45.26          4.42        2.0036    6   4   0
                45.55          1.00        1.9914    3   4   6
                46.16          9.55        1.9665    2   6   4
                46.85          1.31        1.9391    7   1   3
                49.83          1.93        1.8300    8   0   0
                50.31          3.26        1.8137    4   0   8
                50.88          3.34        1.7946    0   4   8
                51.24          6.21        1.7829    4   6   4
                52.11          1.33        1.7552    0   8   0
                52.50          5.20        1.7430    2   4   8
                53.70          2.37        1.7068    2   8   0
                56.38          1.46        1.6319    2   8   3
                56.44          3.53        1.6303    8   2   4
                56.49          1.19        1.6290    2   6   7
                56.73          1.71        1.6227    8   4   0
                57.02          1.04        1.6152    1   2  10
                57.17          3.34        1.6113    4   4   8
                58.15          1.45        1.5865    6   0   8
                58.30          1.28        1.5826    4   8   0
                58.99          2.52        1.5658    6   6   4
                60.00          1.06        1.5418    3   2  10
                64.45          1.82        1.4457    6   4   8
                68.91          1.48        1.3627    8   6   4
                69.32          1.39        1.3556   10   2   4
                70.11          1.23        1.3423    2   2  12
                71.38          1.12        1.3215    2   8   8
                72.13          1.11        1.3095    2  10   4
================================================================================
       XPOW Copyright 1993 Bob Downs, Ranjini Swaminathan and Kurt Bartelmehs
  For reference, see Downs et al. (1993) American Mineralogist 78, 1104-1107.

