Katoite
      Lager G A, Von Dreele R B
      American Mineralogist 81 (1996) 1097-1104
      Neutron powder diffraction study of hydrogarnet to 9.0 GPa
      P = 6.1 GPa
      _database_code_amcsd 0001830

      CELL PARAMETERS:   12.1630  12.1630  12.1630   90.000   90.000   90.000
      SPACE GROUP: Ia-3d     
      X-RAY WAVELENGTH:     1.541838
      Cell Volume:   1799.377
      Density (g/cm3):      2.792
      MAX. ABS. INTENSITY / VOLUME**2:      9.828659439    
      RIR:      1.146
      RIR based on corundum from Acta Crystallographica A38 (1982) 733-739
               2-THETA      INTENSITY    D-SPACING   H   K   L   Multiplicity
                17.86         79.34        4.9655    2   1   1        24
                20.65         30.58        4.3003    2   2   0        12
                27.44         48.06        3.2507    3   2   1        48
                29.37         36.08        3.0408    4   0   0         6
                32.93         75.89        2.7197    4   2   0        24
                34.59          4.88        2.5932    3   3   2        24
                36.18         18.52        2.4828    4   2   2        24
                37.71         28.58        2.3854    4   3   1        48
                40.63         96.63        2.2206    5   2   1        48
                42.02          3.65        2.1501    4   4   0        12
                46.00         46.82        1.9731    5   3   2        48
                46.00         53.18        1.9731    6   1   1        24
                47.26          6.21        1.9231    6   2   0        24
                52.10          9.01        1.7556    4   4   4         8
                53.25          3.15        1.7201    5   4   3        48
                54.39         42.91        1.6867    6   4   0        24
                55.52          1.21        1.6552    6   3   3        24
                55.52         15.26        1.6552    5   5   2        24
                55.52          7.67        1.6552    7   2   1        48
                56.63         60.72        1.6253    6   4   2        48
                59.88         11.93        1.5447    6   5   1        48
                60.94         13.13        1.5204    8   0   0         6
                61.98          1.04        1.4972    7   4   1        48
                63.02          1.79        1.4750    8   2   0        24
                64.05          2.08        1.4538    6   5   3        48
                65.07          3.47        1.4334    8   2   2        24
                66.08          1.97        1.4139    7   4   3        48
                69.07         17.14        1.3599    8   4   0        24
                71.03          7.67        1.3271    8   4   2        48
                72.00          4.17        1.3116    6   5   5        24
                72.00          2.08        1.3116    9   2   1        48
                72.97          9.76        1.2966    6   6   4        24
                73.93          1.87        1.2821    7   5   4        48
                73.93          1.55        1.2821    8   5   1        48
                75.83          3.20        1.2545    7   6   3        48
                75.83          4.35        1.2545    9   3   2        48
                76.78          2.00        1.2414    8   4   4        24
                77.72          3.23        1.2286    8   5   3        48
                77.72          3.63        1.2286    9   4   1        48
                79.60          3.49        1.2043    7   7   2        24
                80.54          1.46        1.1927   10   2   0        24
                83.33          1.48        1.1597   10   3   1        48
                83.33          1.91        1.1597    9   5   2        48
                83.33          8.43        1.1597    7   6   5        48
                86.10          7.27        1.1293    8   6   4        48
                86.10          6.76        1.1293   10   4   0        24
                87.02          4.16        1.1197    9   6   1        48
                87.02          1.02        1.1197   10   3   3        24
                87.95         14.84        1.1103   10   4   2        48
================================================================================
       XPOW Copyright 1993 Bob Downs, Ranjini Swaminathan and Kurt Bartelmehs
  For reference, see Downs et al. (1993) American Mineralogist 78, 1104-1107.