Pyromorphite
      Okudera H
      American Mineralogist 98 (2013) 1573-1579
      Relationships among channel typology and atomic displacements in the structures
      of Pb5(BO4)3Cl with B = P (pyromorphite), V (vanadinite), and As (mimetite)
      Locality: Daoping mine, Guangxi, China
      _database_code_amcsd 0020247

      CELL PARAMETERS:    9.9791   9.9791   7.3439   90.000   90.000  120.000
      SPACE GROUP: P6_3/m    
      X-RAY WAVELENGTH:     1.541838
      Cell Volume:    633.345
      Density (g/cm3):      6.760
      MAX. ABS. INTENSITY / VOLUME**2:      146.2664522    
      RIR:      7.045
      RIR based on corundum from Acta Crystallographica A38 (1982) 733-739
               2-THETA      INTENSITY    D-SPACING   H   K   L   Multiplicity
                17.78          9.20        4.9896    1   1   0         6
                20.55         28.01        4.3211    2   0   0         6
                21.53         43.71        4.1271    1   1   1        12
                23.89          2.13        3.7242    2   0   1        12
                24.24          6.88        3.6720    0   0   2         2
                26.37         29.75        3.3795    1   0   2        12
                27.30         15.60        3.2664    1   2   0         6
                27.30         19.56        3.2664    2   1   0         6
                29.94         41.98        2.9845    1   2   1        12
                29.94         50.80        2.9845    2   1   1        12
                30.22        100.00        2.9574    1   1   2        12
                31.04         53.16        2.8807    3   0   0         6
                36.00          2.72        2.4948    2   2   0         6
                36.83          1.36        2.4405    1   2   2        12
                39.77          5.73        2.2665    3   0   2        12
                41.07         15.00        2.1977    1   1   3        12
                41.81          5.85        2.1605    4   0   0         6
                43.87         36.26        2.0636    2   2   2        12
                45.17         11.86        2.0071    3   1   2        12
                45.17          7.80        2.0071    1   3   2        12
                45.76          6.89        1.9826    2   3   0         6
                45.76          2.46        1.9826    3   2   0         6
                46.35         14.80        1.9589    1   2   3        12
                46.35         11.75        1.9589    2   1   3        12
                47.50         13.49        1.9141    2   3   1        12
                47.50          9.29        1.9141    3   2   1        12
                48.26          9.12        1.8859    1   4   0         6
                48.26         14.48        1.8859    4   1   0         6
                48.91         30.00        1.8621    4   0   2        12
                49.66         12.34        1.8360    0   0   4         2
                53.16          1.84        1.7230    1   1   4        12
                54.29          3.42        1.6898    2   0   4        12
                54.72          2.78        1.6776    1   4   2        12
                54.72          1.54        1.6776    4   1   2        12
                55.23          1.06        1.6632    3   3   0         6
                56.33          3.34        1.6332    2   4   0         6
                56.33          2.05        1.6332    4   2   0         6
                56.75          5.47        1.6221    3   3   1        12
                57.59          5.74        1.6005    1   2   4        12
                57.59          3.60        1.6005    2   1   4        12
                59.07          5.09        1.5638    5   0   2        12
                59.56          1.47        1.5522    1   5   0         6
                59.56          2.34        1.5522    5   1   0         6
                59.73         12.25        1.5483    3   0   4        12
                60.05          5.27        1.5407    3   2   3        12
                60.05          3.24        1.5407    2   3   3        12
                61.01          3.94        1.5186    1   5   1        12
                61.01          5.86        1.5186    5   1   1        12
                61.17          9.81        1.5150    3   3   2        12
                66.34          1.89        1.4090    1   1   5        12
                66.88          2.99        1.3991    4   0   4        12
                68.16          2.40        1.3757    3   3   3        12
                69.07          1.72        1.3599    2   5   1        12
                69.07          3.20        1.3599    5   2   1        12
                69.82          1.10        1.3471    3   2   4        12
                69.82          2.63        1.3471    2   3   4        12
                70.19          6.53        1.3409    6   0   2        12
                70.27          2.40        1.3396    1   2   5        12
                70.27          4.11        1.3396    2   1   5        12
                71.16          4.08        1.3250    3   4   2        12
                71.16          1.33        1.3250    4   3   2        12
                71.60          1.35        1.3179    1   6   0         6
                71.60          1.05        1.3179    6   1   0         6
                71.75          5.53        1.3155    1   4   4        12
                71.75          6.82        1.3155    4   1   4        12
                72.04          2.54        1.3109    1   5   3        12
                72.04          2.55        1.3109    5   1   3        12
                72.93          2.26        1.2972    1   6   1        12
                72.93          1.39        1.2972    6   1   1        12
                73.07          5.99        1.2949    2   5   2        12
                73.07          5.14        1.2949    5   2   2        12
                76.34          2.05        1.2474    4   4   0         6
                78.36          2.19        1.2203    2   4   4        12
                78.36          2.26        1.2203    4   2   4        12
                79.01          1.21        1.2119    1   0   6        12
                79.57          1.08        1.2047    2   5   3        12
                79.57          2.33        1.2047    5   2   3        12
                80.86          5.16        1.1887    1   1   6        12
                81.14          1.98        1.1853    5   1   4        12
                81.14          1.37        1.1853    1   5   4        12
                81.57          1.18        1.1802    3   2   5        12
                81.57          2.65        1.1802    2   3   5        12
                82.41          1.71        1.1702    7   0   2        12
                83.26          1.16        1.1604    1   6   3        12
                88.89          1.29        1.1009    3   3   5        12
                89.11          3.52        1.0989    2   2   6        12
================================================================================
       XPOW Copyright 1993 Bob Downs, Ranjini Swaminathan and Kurt Bartelmehs
  For reference, see Downs et al. (1993) American Mineralogist 78, 1104-1107.