Phlogopite
      Brigatti M F, Medici L, Poppi L, Vaccaro C
      The Canadian Mineralogist 39 (2001) 1333-1345
      Crystal chemistry of trioctahedral micas - 1M from the Alto Paranaiba
      Igneous Province, Southeastern Brazil
      Sample: Ma1, titanian
      Locality: Alto Paranaiba Igneous Province, Southeastern Brazil
      _database_code_amcsd 0005752

      CELL PARAMETERS:    5.3170   9.2080  10.1180   90.000  100.150   90.000
      SPACE GROUP: C2/m      
      X-RAY WAVELENGTH:     1.541838
      Cell Volume:    487.614
      Density (g/cm3):      4.285
      MAX. ABS. INTENSITY / VOLUME**2:      148.5999683    
      RIR:     11.291
      RIR based on corundum from Acta Crystallographica A38 (1982) 733-739
               2-THETA      INTENSITY    D-SPACING   H   K   L   Multiplicity
                 8.88        100.00        9.9597    0   0   1         2
                17.81         11.62        4.9798    0   0   2         2
                19.28          4.48        4.6040    0   2   0         2
                19.51          1.92        4.5501    1   1   0         4
                20.18          7.31        4.4014   -1   1   1         4
                21.26          3.43        4.1791    0   2   1         4
                24.39         10.50        3.6490   -1   1   2         4
                26.85         13.90        3.3199    0   0   3         2
                28.53          9.27        3.1288    1   1   2         4
                33.27          3.32        2.6928    0   2   3         4
                33.86          1.62        2.6476    1   3   0         4
                34.26         14.72        2.6174   -1   3   1         4
                34.27          7.48        2.6169    2   0   0         2
                35.84          1.44        2.5055   -2   0   2         2
                35.86          2.84        2.5039    1   3   1         4
                36.07          3.62        2.4899    0   0   4         2
                37.01         10.95        2.4292   -1   3   2         4
                37.02          5.55        2.4280    2   0   1         2
                38.46          1.48        2.3405   -1   1   4         4
                39.25          1.54        2.2956   -2   2   1         4
                39.93          2.45        2.2577   -2   0   3         2
                39.97          4.80        2.2559    1   3   2         4
                40.21          2.66        2.2429    0   4   1         4
                41.69          7.44        2.1662   -1   3   3         4
                41.72          3.75        2.1647    2   0   2         2
                42.07          1.17        2.1477    2   2   1         4
                45.65          2.28        1.9872   -2   0   4         2
                45.69          4.49        1.9855    1   3   3         4
                47.87          2.78        1.9003   -1   3   4         4
                47.90          1.40        1.8989    2   0   3         2
                54.97          1.13        1.6705    2   4   1         4
                55.18          4.71        1.6646   -1   3   5         4
                55.22          2.38        1.6634    2   0   4         2
                57.15          1.06        1.6119   -2   4   3         4
                60.30          4.07        1.5348   -3   3   1         4
                60.31          1.99        1.5347    0   6   0         2
                60.56          1.41        1.5289   -2   0   6         2
                60.61          2.79        1.5277    1   3   5         4
                61.08          1.50        1.5171   -3   3   2         4
                61.10          1.44        1.5168    0   6   1         4
                61.10          1.49        1.5167    3   3   0         4
                63.43          1.13        1.4665   -1   3   6         4
                69.40          1.05        1.3541   -2   0   7         2
                69.46          2.08        1.3531    1   3   6         4
                71.23          1.63        1.3238    2   6   0         4
                72.29          1.07        1.3071   -3   3   5         4
                72.33          1.04        1.3064    0   6   4         4
                72.35          1.06        1.3060    3   3   3         4
                72.92          1.22        1.2973    2   6   1         4
                86.23          1.05        1.1279    2   6   4         4
================================================================================
       XPOW Copyright 1993 Bob Downs, Ranjini Swaminathan and Kurt Bartelmehs
  For reference, see Downs et al. (1993) American Mineralogist 78, 1104-1107.