Amesite
      Steadman R, Nuttall P M
      Acta Crystallographica 15 (1962) 510-511
      The crystal structure of amesite
      Note: polytype 6R
      Locality: Saranovskaye, USSR
      _database_code_amcsd 0018742

      CELL PARAMETERS:    5.3100   5.3100  42.1000   90.000   90.000  120.000
      SPACE GROUP: R3        
      X-RAY WAVELENGTH:     1.541838
      Cell Volume:   1028.020
      Density (g/cm3):      2.661
      MAX. ABS. INTENSITY / VOLUME**2:      9.795103243    
      RIR:      1.198
      RIR based on corundum from Acta Crystallographica A38 (1982) 733-739
               2-THETA      INTENSITY    D-SPACING   H   K   L   Multiplicity
                12.62        100.00        7.0167    0   0   6         1
                19.42         32.72        4.5714    1   0   1         3
                19.76         10.55        4.4926    0   1   2         3
                21.08          8.77        4.2139    1   0   4         3
                22.02         22.92        4.0359    0   1   5         3
                24.37         16.42        3.6531    1   0   7         3
                25.39         64.98        3.5083    0   0  12         1
                25.73          4.80        3.4628    0   1   8         3
                28.75          3.30        3.1052    1   0  10         3
                30.39          7.71        2.9417    0   1  11         3
                33.76          2.76        2.6550    1   1   0         3
                33.85          4.92        2.6478    1   0  13         3
                34.38          3.54        2.6087    2  -1   3         3
                34.38          3.42        2.6087    1   1   3         3
                35.67          1.33        2.5168    0   1  14         3
                36.17         43.58        2.4832    2  -1   6         3
                36.17         43.61        2.4832    1   1   6         3
                38.49          6.37        2.3389    0   0  18         1
                39.01         24.83        2.3090    2  -1   9         3
                39.01         25.09        2.3090    1   1   9         3
                41.41          2.15        2.1804    0   1  17         3
                42.07          1.12        2.1477    0   2   7         3
                42.71          7.76        2.1171    2  -1  12         3
                42.71          8.06        2.1171    1   1  12         3
                45.44          1.32        1.9961    1   0  19         3
                46.05          1.57        1.9710    2   0  11         3
                47.12         12.82        1.9288    1   1  15         3
                47.12         13.37        1.9288    2  -1  15         3
                48.56          1.64        1.8748    0   2  13         3
                52.11          5.49        1.7550    2  -1  18         3
                52.11          5.63        1.7550    1   1  18         3
                52.14          1.11        1.7542    0   0  24         1
                52.71          2.10        1.7366    2   1   1         3
                52.85          1.31        1.7322    1   2   2         3
                53.43          1.22        1.7149    3  -1   4         3
                53.86          1.84        1.7022   -1   3   5         3
                54.45          1.69        1.6850    2   0  17         3
                54.99          1.62        1.6698    2   1   7         3
                57.61         12.04        1.5999    1   1  21         3
                57.61         12.00        1.5999    2  -1  21         3
                57.79          1.51        1.5955    0   2  19         3
                58.30          1.15        1.5826   -1   3  11         3
                60.39         35.29        1.5329    3   0   0         3
                61.97          6.27        1.4975    0   3   6         3
                61.97          6.27        1.4975    3   0   6         3
                63.57         10.58        1.4636    1   1  24         3
                63.57          9.90        1.4636    2  -1  24         3
                65.14          1.27        1.4321    2   0  23         3
                66.57          4.18        1.4046    0   3  12         3
                66.57          4.18        1.4046    3   0  12         3
                66.64          1.75        1.4033    0   0  30         1
                69.14          1.05        1.3586    0   2  25         3
                69.97          3.28        1.3445    2  -1  27         3
                69.97          3.13        1.3445    1   1  27         3
                71.00          1.63        1.3275    2   2   0         3
                72.46          6.78        1.3044    4  -2   6         3
                72.46          6.75        1.3044    2   2   6         3
                73.93          1.70        1.2821    0   3  18         3
                73.93          1.70        1.2821    3   0  18         3
                74.27          1.86        1.2771    4  -2   9         3
                74.27          1.88        1.2771    2   2   9         3
                76.83          2.89        1.2407    2  -1  30         3
                76.83          2.67        1.2407    1   1  30         3
                79.94          2.28        1.2000    4  -2  15         3
                79.94          2.33        1.2000    2   2  15         3
                82.48          1.20        1.1694    0   0  36         1
                83.79          2.18        1.1545    4  -2  18         3
                83.79          2.13        1.1545    2   2  18         3
                84.20          1.50        1.1499    2  -1  33         3
                84.20          1.38        1.1499    1   1  33         3
                88.29          2.10        1.1068    4  -2  21         3
                88.29          2.14        1.1068    2   2  21         3
================================================================================
       XPOW Copyright 1993 Bob Downs, Ranjini Swaminathan and Kurt Bartelmehs
  For reference, see Downs et al. (1993) American Mineralogist 78, 1104-1107.