Macedonite
      Glazer A M, Mabud S A
      Acta Crystallographica B34 (1978) 1065-1070
      Powder profile refinement of lead zirconate titanate at several temperatures.
      II. Pure PbTiO3
      Locality: synthetic
      Sample: T = -183 C
      _database_code_amcsd 0009629

      CELL PARAMETERS:    3.8950   3.8950   4.1710   90.000   90.000   90.000
      SPACE GROUP: P4mm      
      X-RAY WAVELENGTH:     1.541838
      Cell Volume:     63.278
      Density (g/cm3):      7.952
      MAX. ABS. INTENSITY / VOLUME**2:      332.3634439    
      RIR:     13.610
      RIR based on corundum from Acta Crystallographica A38 (1982) 733-739
               2-THETA      INTENSITY    D-SPACING   H   K   L   Multiplicity
                21.30         24.03        4.1710    0   0   1         1
                22.83         36.07        3.8950    1   0   0         4
                31.42        100.00        2.8468    1   0   1         4
                32.51         44.54        2.7542    1   1   0         4
                39.20         36.89        2.2983    1   1   1         4
                43.39         12.01        2.0855    0   0   2         1
                46.64         25.51        1.9475    2   0   0         4
                49.58         13.85        1.8385    1   0   2         4
                51.81         10.07        1.7646    2   0   1         4
                52.54          8.88        1.7419    2   1   0         8
                55.25         20.99        1.6626    1   1   2         4
                57.32         35.77        1.6074    2   1   1         8
                65.59         13.15        1.4234    2   0   2         4
                67.35          1.67        1.3903    0   0   3         1
                68.09          7.43        1.3771    2   2   0         4
                70.43          9.76        1.3369    2   1   2         8
                72.14          9.27        1.3094    1   0   3         4
                72.25          3.87        1.3077    2   2   1         4
                72.85          1.77        1.2983    3   0   0         4
                76.80          3.13        1.2412    1   1   3         4
                76.91          7.36        1.2397    3   0   1         4
                77.50          7.08        1.2317    3   1   0         8
                81.48          8.04        1.1813    3   1   1         8
                84.27          6.36        1.1492    2   2   2         4
                85.89          3.46        1.1316    2   0   3         4
                88.76          2.74        1.1022    3   0   2         4
================================================================================
       XPOW Copyright 1993 Bob Downs, Ranjini Swaminathan and Kurt Bartelmehs
  For reference, see Downs et al. (1993) American Mineralogist 78, 1104-1107.