Li(C6H7)(C6H16N2)
      Hammel A, Schwarz W, Weidlein J
      Acta Crystallographica C46 (1990) 2337-2339
      (n5-methylcyclopentadienyl)(N,N,N',N'-tetramethylethylenediamine)lithium*
      _database_code_amcsd 0010235

      CELL PARAMETERS:   11.2380  16.0140  14.5220   90.000   90.000   90.000
      SPACE GROUP: Pbca      
      X-RAY WAVELENGTH:     1.541838
      Cell Volume:   2613.457
      Density (g/cm3):      0.910
      MAX. ABS. INTENSITY / VOLUME**2:      3.200560933    
      RIR:      1.145
      RIR based on corundum from Acta Crystallographica A38 (1982) 733-739
               2-THETA      INTENSITY    D-SPACING   H   K   L   Multiplicity
                11.39          6.24        7.7710    1   1   1         8
                12.19          5.39        7.2610    0   0   2         2
                12.62          5.20        7.0118    0   2   1         4
                14.52        100.00        6.0988    1   0   2         4
                14.89          1.21        5.9488    1   2   1         8
                15.55          5.60        5.6994    1   1   2         8
                15.77         41.49        5.6190    2   0   0         2
                16.72         15.20        5.3021    2   1   0         4
                17.81         17.09        4.9805    2   1   1         8
                18.29          5.22        4.8517    1   2   2         8
                19.98         24.81        4.4438    2   0   2         4
                20.25          2.72        4.3848    2   2   1         8
                20.74          3.43        4.2838    1   1   3         8
                20.74          8.49        4.2820    2   1   2         8
                21.45          8.59        4.1425    0   2   3         4
                22.13          4.60        4.0167    1   3   2         8
                22.20          2.96        4.0035    0   4   0         2
                22.88          7.31        3.8868    1   2   3         8
                22.98         16.22        3.8701    2   3   0         4
                23.04         11.86        3.8595    0   4   1         4
                24.38         69.96        3.6502    1   4   1         8
                24.91          2.03        3.5749    2   1   3         8
                25.17          2.50        3.5376    3   1   1         8
                25.41          9.48        3.5059    0   4   2         4
                26.09          3.24        3.4152    2   3   2         8
                26.39          5.10        3.3770    1   1   4         8
                26.63          2.66        3.3468    1   4   2         8
                27.35          1.88        3.2605    2   4   0         4
                28.05          1.64        3.1813    2   4   1         8
                28.94          1.91        3.0851    0   4   3         4
                29.55          1.61        3.0228    2   3   3         8
                29.78          1.39        3.0002    3   3   1         8
                30.83          3.22        2.9003    1   3   4         8
                31.55          1.79        2.8356    1   5   2         8
                31.85          1.15        2.8095    4   0   0         2
                32.17          2.89        2.7825    2   5   0         4
                32.95          1.16        2.7183    4   1   1         8
                33.33          1.11        2.6881    3   4   1         8
                34.16          1.63        2.6250    0   6   1         4
                34.28          1.03        2.6155    1   4   4         8
                34.63          1.04        2.5903    3   3   3         8
                36.13          1.04        2.4862    4   3   0         4
                36.76          2.98        2.4451    1   6   2         8
                37.15          1.17        2.4203    0   0   6         2
                37.27          2.59        2.4124    2   5   3         8
                39.15          2.18        2.3011    1   4   5         8
                41.02          1.01        2.2001    5   1   1         8
                44.83          1.76        2.0219    3   5   4         8
                47.09          2.08        1.9298    0   8   2         4
                48.26          1.63        1.8857    2   8   0         4
                48.27          1.03        1.8854    3   7   2         8
                49.48          1.36        1.8420    0   4   7         4
================================================================================
       XPOW Copyright 1993 Bob Downs, Ranjini Swaminathan and Kurt Bartelmehs
  For reference, see Downs et al. (1993) American Mineralogist 78, 1104-1107.