Despujolsite
      Barkley M C, Yang H, Evans S H, Downs R T, Origlieri M J
      Acta Crystallographica E67 (2011) i47-i48
      Redetermination of despujolsite, Ca3Mn4+(SO4)2(OH)6*3H2O
      Locality: N'Chwaning III mine, Kalahari Manganese Field, South Africa
      _database_code_amcsd 0018458

      CELL PARAMETERS:    8.5405   8.5405  10.8094   90.000   90.000  120.000
      SPACE GROUP: P-62c     
      X-RAY WAVELENGTH:     1.541838
      Cell Volume:    682.808
      Density (g/cm3):      2.545
      MAX. ABS. INTENSITY / VOLUME**2:      18.66634004    
      RIR:      2.388
      RIR based on corundum from Acta Crystallographica A38 (1982) 733-739
               2-THETA      INTENSITY    D-SPACING   H   K   L   Multiplicity
                11.97         30.31        7.3963    1   0   0         6
                14.51         13.28        6.1041    1   0   1        12
                16.40          1.57        5.4047    0   0   2         2
                20.80         42.96        4.2702    1   1   0         3
                24.06          3.48        3.6981    2   0   0         6
                25.46         23.70        3.4990    2   0   1        12
                26.60        100.00        3.3506    1   1   2         6
                27.54          2.02        3.2392    1   0   3        12
                33.10          1.19        2.7065    2   1   1        12
                33.15          4.66        2.7023    0   0   4         2
                34.76         22.29        2.5807    2   0   3        12
                36.18          9.83        2.4830    2   1   2        12
                37.41          2.83        2.4037    3   0   1        12
                40.20         17.32        2.2431    3   0   2        12
                40.86         13.83        2.2087    2   1   3        12
                41.38          1.39        2.1819    2   0   4        12
                42.33         24.35        2.1351    2   2   0         3
                43.62          9.06        2.0751    1   0   5        12
                44.53         16.69        2.0347    3   0   3        12
                45.69          1.34        1.9858    2   2   2         6
                46.75          2.12        1.9430    2   1   4        12
                48.79          2.52        1.8664    2   0   5        12
                50.05          6.99        1.8226    4   0   1        12
                50.08          1.75        1.8213    3   0   4        12
                50.67          2.60        1.8016    0   0   6         2
                52.29          2.08        1.7495    4   0   2        12
                53.59          6.82        1.7102    2   1   5        12
                54.04          3.37        1.6968    3   2   0         6
                54.80         17.19        1.6753    2   2   4         6
                55.35          3.40        1.6599    1   1   6         6
                56.31          3.84        1.6339    3   1   4        12
                56.85          2.12        1.6196    2   0   6        12
                57.06          1.55        1.6140    4   1   0         6
                57.76          1.79        1.5963    4   1   1        12
                59.80          9.67        1.5465    4   1   2        12
                64.01          5.45        1.4546    3   0   6        12
                64.89          1.67        1.4370    3   2   4        12
                65.50          2.69        1.4250    2   0   7        12
                65.58          4.45        1.4234    3   3   0         3
                67.58          1.55        1.3862    4   2   1        12
                68.12          4.58        1.3765    3   3   2         6
                68.58          1.62        1.3684    5   0   3        12
                69.58          1.10        1.3512    0   0   8         2
                70.90          1.44        1.3292    1   0   8        12
                72.54          2.58        1.3031    4   2   3        12
                77.42          1.68        1.2327    6   0   0         6
                79.78          2.84        1.2021    4   1   6        12
                81.15          3.07        1.1852    4   0   7        12
                83.57          1.71        1.1569    5   2   2        12
                84.94          3.40        1.1418    2   2   8         6
                86.85          3.20        1.1215    6   0   4        12
                88.63          1.41        1.1035    2   1   9        12
================================================================================
       XPOW Copyright 1993 Bob Downs, Ranjini Swaminathan and Kurt Bartelmehs
  For reference, see Downs et al. (1993) American Mineralogist 78, 1104-1107.