Perovskite group
      Dance J, Soubeyroux J, Kerkouri N, Tressaud A
      Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances de l'Academie des Sciences 293 (1981) 279-293
      Chimie de solide - structure magnetique de la phase Rb0.5 Cs0.5 Co F3
      de type perovskite hexagonale 6H
      _cod_database_code 1008789
      _database_code_amcsd 0016661

      CELL PARAMETERS:    5.9840   5.9840  14.5590   90.000   90.000  120.000
      SPACE GROUP: P6_3/mmc  
      X-RAY WAVELENGTH:     1.541838
      Cell Volume:    451.487
      Density (g/cm3):      4.967
      MAX. ABS. INTENSITY / VOLUME**2:      78.81457640    
      RIR:      5.167
      RIR based on corundum from Acta Crystallographica A38 (1982) 733-739
               2-THETA      INTENSITY    D-SPACING   H   K   L   Multiplicity
                12.16          1.09        7.2795    0   0   2         2
                21.04          4.03        4.2218    1   0   2        12
                25.14         20.43        3.5423    1   0   3        12
                29.86        100.00        2.9920    1   1   0         6
                30.00         67.37        2.9785    1   0   4        12
                35.18          2.23        2.5511    2   0   1        12
                35.36         12.03        2.5385    1   0   5        12
                36.82         14.92        2.4411    2   0   2        12
                37.05         10.25        2.4265    0   0   6         2
                38.97          2.76        2.3113    1   1   4        12
                39.42         25.45        2.2857    2   0   3        12
                42.84         45.43        2.1109    2   0   4        12
                46.94         13.83        1.9357    2   0   5        12
                47.08          3.98        1.9302    1   0   7        12
                48.11          1.14        1.8914    2   1   2        24
                48.29          3.02        1.8846    1   1   6        12
                50.23          3.58        1.8164    2   1   3        24
                53.01         17.33        1.7274    3   0   0         6
                53.10         24.22        1.7248    2   1   4        24
                53.36          2.67        1.7171    1   0   8        12
                56.63          6.81        1.6252    2   1   5        24
                56.76          3.36        1.6220    2   0   7        12
                59.45          4.40        1.5548    1   1   8        12
                59.90          7.28        1.5442    1   0   9        12
                62.04         20.62        1.4960    2   2   0         6
                62.35          5.77        1.4893    2   0   8        12
                65.45          3.34        1.4259    2   1   7        24
                66.43          1.10        1.4073    3   0   6        12
                68.03          2.04        1.3781    3   1   3        24
                68.36          8.61        1.3722    2   0   9        12
                70.43          9.23        1.3369    3   1   4        24
                70.65          2.29        1.3332    2   1   8        24
                73.47          2.29        1.2888    3   1   5        24
                74.37          1.05        1.2755    4   0   2        12
                74.51          4.60        1.2734    2   2   6        12
                75.95          1.79        1.2529    3   0   8        12
                76.03          2.29        1.2517    4   0   3        12
                76.35          5.45        1.2473    2   1   9        24
                78.34          5.14        1.2206    4   0   4        12
                78.90          1.61        1.2133    0   0  12         2
                81.28          1.86        1.1837    4   0   5        12
                81.38          1.30        1.1824    3   1   7        24
                85.95          2.39        1.1309    4   1   0        12
                86.02          1.56        1.1301    3   2   4        24
                86.23          1.24        1.1279    3   1   8        24
                86.58          3.24        1.1243    1   1  12        12
                89.54          1.46        1.0947    1   0  13        12
================================================================================
       XPOW Copyright 1993 Bob Downs, Ranjini Swaminathan and Kurt Bartelmehs
  For reference, see Downs et al. (1993) American Mineralogist 78, 1104-1107.