Phosphoellenbergerite
      Raade G, Romming C, Medenbach O
      Mineralogy and Petrology 62 (1998) 89-101
      Carbonate-substituted phosphoellenbergerite from Modum, Norway: description and
      crystal structure
      _database_code_amcsd 0014640

      CELL PARAMETERS:   12.4670  12.4670   5.0437   90.000   90.000  120.000
      SPACE GROUP: P6_3mc    
      X-RAY WAVELENGTH:     1.541838
      Cell Volume:    678.897
      Density (g/cm3):      2.893
      MAX. ABS. INTENSITY / VOLUME**2:      8.119549174    
      RIR:      0.914
      RIR based on corundum from Acta Crystallographica A38 (1982) 733-739
               2-THETA      INTENSITY    D-SPACING   H   K   L   Multiplicity
                14.21         51.96        6.2335    1   1   0         6
                19.42         17.14        4.5697    1   0   1         6
                21.78          1.52        4.0808    2   1   0        12
                24.15        100.00        3.6854    2   0   1         6
                24.74         10.93        3.5989    3   0   0         6
                28.13         92.09        3.1724    2   1   1        12
                28.64         54.97        3.1168    2   2   0         6
                30.51         12.16        2.9296    3   0   1         6
                33.19         36.92        2.6992    4   0   0         6
                34.84         11.63        2.5749    3   1   1        12
                35.60         13.30        2.5219    0   0   2         1
                36.27          1.15        2.4769    3   2   0        12
                36.59          1.77        2.4557    1   0   2         6
                37.80         41.08        2.3798    4   0   1         6
                38.51         20.08        2.3378    1   1   2         6
                39.44          4.96        2.2848    2   0   2         6
                40.58         41.14        2.2233    3   2   1        12
                42.12          9.65        2.1453    2   1   2        12
                42.34          3.50        2.1346    4   1   1        12
                43.84          4.95        2.0653    3   0   2         6
                44.40          1.06        2.0404    4   2   0        12
                45.70          6.97        1.9851    5   0   1         6
                46.31          3.53        1.9605    2   2   2         6
                47.11          1.15        1.9289    3   1   2        12
                48.11          7.51        1.8915    4   2   1        12
                49.46         23.92        1.8427    4   0   2         6
                50.42         20.41        1.8100    5   1   1        12
                51.73         18.63        1.7671    3   2   2        12
                54.11          6.72        1.6948    6   0   1         6
                54.83          2.34        1.6743    4   3   1        12
                55.84          6.32        1.6465    6   1   0        12
                56.07          2.53        1.6402    5   0   2         6
                56.25         11.72        1.6355    5   2   1        12
                57.47          5.06        1.6036    3   3   2         6
                58.16          3.55        1.5862    4   2   2        12
                59.01          3.94        1.5652    6   1   1        12
                59.30         21.45        1.5584    4   4   0         6
                59.46         16.35        1.5545    2   1   3        12
                60.20          2.76        1.5372    5   1   2        12
                63.02          2.64        1.4750    7   0   1         6
                63.02          4.10        1.4750    5   3   1        12
                63.45          2.15        1.4660    3   1   3        12
                64.16          1.49        1.4515    4   3   2        12
                64.97          2.34        1.4353    6   2   1        12
                65.24          3.38        1.4301    7   1   0        12
                65.40         18.28        1.4270    4   0   3         6
                65.45          6.35        1.4259    5   2   2        12
                67.31          4.16        1.3911    3   2   3        12
                68.00          4.28        1.3787    6   1   2        12
                69.67          1.94        1.3496    8   0   0         6
                70.65          1.06        1.3332    5   4   1        12
                71.06          3.27        1.3266    5   0   3         6
                71.12         12.16        1.3257    4   4   2         6
                71.73          1.39        1.3158    5   3   2        12
                71.89          4.89        1.3133    6   3   1        12
                72.50          6.60        1.3037    8   0   1         6
                74.33          7.87        1.2761    7   2   1        12
                74.73          3.78        1.2703    5   1   3        12
                75.38          1.91        1.2609    0   0   4         1
                76.39          1.03        1.2467    5   5   0         6
                77.94          1.28        1.2258    8   1   1        12
                78.33          1.15        1.2206    4   3   3        12
                78.98          1.07        1.2122    5   4   2        12
                80.17          2.60        1.1972    6   3   2        12
                80.76          1.58        1.1899    8   0   2         6
                82.53          1.58        1.1689    2   2   4         6
                82.54          2.93        1.1688    7   2   2        12
                84.88          2.03        1.1424    4   0   4         6
                86.06          1.50        1.1298    8   1   2        12
                86.64          3.24        1.1237    3   2   4        12
                87.81          1.72        1.1117    4   1   4        12
                88.55          1.41        1.1043    6   5   1        12
================================================================================
       XPOW Copyright 1993 Bob Downs, Ranjini Swaminathan and Kurt Bartelmehs
  For reference, see Downs et al. (1993) American Mineralogist 78, 1104-1107.